Filum AWS A5.7 ERCuSn-C Phosphorus Aeris
Introductio
Ad conglutinandum aes cum mixtura Cu-Sn commendatur. Optimus ad conglutinandum aes cum ferro. Praecalefactio commendatur pro productis magnis magnitudinibus, et conglutinatio arcus argonii pulsatilis commendatur ad superficies duras multistratas in ferro.
| Standardizatio: | Symbolum Numericum: | |
| GB/T9460-2008 | SCu5210 | |
| AWS A5.7:2007 | ERCuSn-C | |
| BS EN14640:2005 | Cu 5210 | |
| Compositio (valores normales): | % | |
| Cu incl.ag | bal. | |
| Zn | 0.20 | |
| Sn | 7.00-9.00 | |
| Fe | 0.10 | |
| P | 0.10-0.35 | |
| Al | 0.01 | |
| Pb | 0.02 | |
| Summa aliorum | 0.50 | |
| Proprietates physicae materiarum: | ||
| Densitas | kg/m³ | 8.8 |
| Spatium fusionis | Celsius | 875-1025 |
| Conductivitas thermalis | W/mK | 66 |
| Conductivitas electrica | Sm/mm² | VI-VIII |
| Coefficiens expansionis thermalis | 10^-6/K (20-300℃) | 18.5 |
| Valores normales metalli conglutinati: | ||
| Elongatio | % | 20 |
| Robur tensile | N/mm² | 260 |
| Opus impactus virgae incisae | J | 32 |
| Durities Brinellensis | HB 2.5/62.5 | 80 |
| Applicationes: | ||
| Mixtura cupri stannei cum altiore duritia stanni percentuale aucta ad soldaduram superimpositam. Praesertim apta ad soldaduram materiarum cuprearum, ut cupri, aenae stanneae, praesertim ad iungendas mixturas cupri zinci et chalybis. Idonea ad soldaduram reparationis aenorum fusorum et ad soldaduram in furno. Ad soldaduram multistratam in chalybe, soldadura arcus pulsatilis commendatur. Pro magnis operibus, praecalefactio commendatur. | ||
| Conficio: | ||
| Diameter: 0.64 – 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.60 - 2.40 | ||
| Spinae: D100, D200, D300, D760, K300, KS300 | ||
| Virgae: 1.60 – 9.6 mm × 914/1000 mm | ||
| Electroda praesto sunt. | ||
| Plures ornatus ad petitionem. | ||
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. anno MM condita est. Plus quam XX annos in fabricatione electrodorum, virgarum soldandi, et rerum ad soldanda pertinentium versati sumus.
Inter producta nostra praecipua sunt electroda soldadurae chalybis inoxidabilis, electroda soldadurae chalybis carbonis, electroda soldadurae humilis mixturae, electroda soldadurae superficialis, electroda soldadurae niccoli et cobalti mixturae, fila soldadurae chalybis mollis et humilis mixturae, fila soldadurae chalybis inoxidabilis, fila nucleo fluxo protecta gaso, fila soldadurae aluminii, fila soldadurae arcus submersi, fila soldadurae niccoli et cobalti mixturae, fila soldadurae aeris, fila soldadurae TIG et MIG, electroda tungsteni, electroda excavationis carbonis, et alia accessiones et consumptibilia soldadurae.
